Rose Gums Wilderness Retreat
Atherton Tablelands
Hotel
Außergewöhnliche Unterkunft in den Atherton Tablelands, bekannt für ihre klaren Kraterseen und Wasserfälle.
Lage
Das Rose Gums liegt eingebettet in tropischen Regenwald nahe dem Wooroonooran Nationalpark in den Atherton Tablelands, 10 Fahrminuten vom Lake Eacham entfernt. Die Fahrzeit nach Cairns beträgt ca. 1,5 Stunden.
Hotel
Das kleine, persönlich geführte Resort bietet Ruhe und Abgeschiedenheit. Wanderwege führen durch ursprüngliche Naturlandschaft und lohnende Ausflugsziele sind gut mit dem Fahrzeug erreichbar. Kostenloser Internetzugang per WLAN im Bereich der Rezeption. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Malanda (15 Minuten).
Unterkunft
Die 9 luxuriösen Tree Houses (Holzbungalows - wahlweise als Studio oder mit 2. Schlafzimmer im Obergeschoss) sind auf Pfählen errichtet, bieten viel Privatsphäre und verfügen über eine komplette Küche, Waschmaschine und Trockner, ein Bad mit Whirlpool-Wanne, Kaminofen, TV, DVD-Spieler, Uhrenradio, BBQ und einen überdachten Parkplatz. Von der großen Veranda genießen Sie herrliche Ausblicke auf bzw. in den Regenwald. Die 3 neueren Villas haben 2 oder 3 Schlafzimmer auf einer Ebene.
Leistungen
Übernachtung, reichhaltiger Frühstückskorb am 1. Tag, Reinigung alle drei Tage.
Mindestaufenthalt
2 Nächte
Kinder
unter 2 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Preis pro Person in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | 4 | |
Studio Tree House | ||||
01.08.2023 - 27.11.2023 | 323 | 162 | - | - |
28.11.2023 - 05.12.2023 | - | - | - | - |
06.12.2023 - 31.03.2024 | 290 | 145 | - | - |
01.04.2024 - 30.06.2024 | 325 | 162 | - | - |
01.07.2024 - 30.11.2024 | 358 | 179 | - | - |
01.12.2024 - 31.03.2025 | 325 | 162 | - | - |
2 Schlafzimmer Tree House | ||||
01.08.2023 - 27.11.2023 | 372 | 186 | 124 | 93 |
28.11.2023 - 05.12.2023 | - | - | - | - |
06.12.2023 - 31.03.2024 | 333 | 166 | 111 | 83 |
01.04.2024 - 30.06.2024 | 371 | 185 | 124 | 93 |
01.07.2024 - 30.11.2024 | 411 | 205 | 137 | 103 |
01.12.2024 - 31.03.2025 | 371 | 185 | 124 | 93 |
2 Schlafzimmer Villa | ||||
01.08.2023 - 27.11.2023 | 372 | 186 | 124 | 93 |
28.11.2023 - 05.12.2023 | - | - | - | - |
06.12.2023 - 31.03.2024 | 333 | 166 | 111 | 83 |
01.04.2024 - 30.06.2024 | 371 | 185 | 124 | 93 |
01.07.2024 - 30.11.2024 | 411 | 205 | 137 | 11 |
01.12.2024 - 31.03.2025 | 371 | 185 | 124 | 93 |
3 Schlafzimmer Villa | ||||
01.08.2023 - 27.11.2023 | 372 | 186 | 124 | 93 |
28.11.2023 - 05.12.2023 | - | - | - | - |
06.12.2023 - 31.03.2024 | 333 | 166 | 111 | 83 |
01.04.2024 - 30.06.2024 | 371 | 185 | 124 | 93 |
01.07.2024 - 30.11.2024 | 411 | 205 | 137 | 103 |
01.12.2024 - 31.03.2025 | 371 | 185 | 124 | 93 |
Specials |
3 = 2 (gültig: 15.01.24-28.03.24 und 01.01.25-31.03.25) |