Water’s Edge Resort
Airlie Beach
Hotel
First Class Apartments mit toller Aussicht.
Lage
In Hanglage mit Blick auf die Inselwelt der Whitsundays, nur wenige Gehminuten vom Ortszentrum von Airlie Beach entfernt.
Hotel
Moderne Apartmentanlage mit drei Pools, Restaurant, Grill-Möglichkeit, überdachten Parkplätzen und kostenfreiem WLAN. Die Rezeption ist tagsüber besetzt, am Wochenende vormittags.
Unterkunft
49 großzügige Apartments mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern mit eigenem Balkon und Panoramablick. Alle mit Küche inkl. Geschirrspüler, separatem Wohn- und Essbereich, Bad/WC, Klimaanlage, TV und Waschmaschine/Trockner. Superior Apartments in den oberen Etagen.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Mindestaufenthalt
2 Nächte - Ausnahme:
5 Nächte in der Zeit 22.12.23-27.01.24, 13.09.24-12.10.24 und 20.12.24-18.01.25
5 Nächte in der Zeit 22.12.23-27.01.24, 13.09.24-12.10.24 und 20.12.24-18.01.25
Kinder
keine Ermäßigung.
Preis pro Person in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 Schlafzimmer Apartment Meerblick | ||||
01.08.2023 - 30.09.2023 | 317 | 158 | - | - |
01.10.2023 - 21.12.2023 | 246 | 123 | - | - |
22.12.2023 - 27.01.2024 | 317 | 158 | - | - |
28.01.2024 - 31.03.2024 | 246 | 123 | - | - |
01.04.2024 - 12.09.2024 | 239 | 119 | - | - |
13.09.2024 - 12.10.2024 | 307 | 153 | - | - |
13.10.2024 - 19.12.2024 | 239 | 119 | - | - |
20.12.2024 - 18.01.2025 | 307 | 153 | - | - |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 239 | 119 | - | - |
2 Schlafzimmer Apartment Meerblick | ||||
01.08.2023 - 30.09.2023 | 528 | 264 | 176 | 132 |
01.10.2023 - 21.12.2023 | 387 | 193 | 129 | 97 |
22.12.2023 - 27.01.2024 | 528 | 264 | 176 | 132 |
28.01.2024 - 31.03.2024 | 387 | 193 | 129 | 97 |
01.04.2024 - 12.09.2024 | 375 | 187 | 125 | 94 |
13.09.2024 - 12.10.2024 | 511 | 256 | 170 | 128 |
13.10.2024 - 19.12.2024 | 375 | 187 | 125 | 94 |
20.12.2024 - 18.01.2025 | 511 | 256 | 170 | 128 |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 375 | 187 | 125 | 94 |
2 Schlafzimmer Apartment Superior Meerblick | ||||
01.08.2023 - 30.09.2023 | 562 | 281 | 187 | 141 |
01.10.2023 - 21.12.2023 | 422 | 211 | 141 | 106 |
22.12.2023 - 27.01.2024 | 562 | 281 | 187 | 141 |
28.01.2024 - 31.03.2024 | 422 | 211 | 141 | 106 |
01.04.2024 - 12.09.2024 | 409 | 205 | 136 | 102 |
13.09.2024 - 12.10.2024 | 545 | 272 | 182 | 136 |
13.10.2024 - 19.12.2024 | 409 | 205 | 136 | 102 |
20.12.2024 - 18.01.2025 | 545 | 272 | 182 | 136 |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 409 | 205 | 136 | 102 |
Specials |
3 = 2 (gültig: 01.04.24-12.09.24, 13.10.24-19.12.24 und 19.01.25-31.03.25) oder 4 = 3 (gültig: 28.01.24-31.03.24) |