Lizard Island Resort
Lizard Island
Hotel
Auf Lizard Island erwartet Sie ein luxuriöses Resort, dazu einsame Buchten, feine Sandstrände, kristallklares Wasser und ganzjährig warme Temperaturen. Die 1.000 Hektar große Insel ist als Nationalpark ausgewiesen. Vor allem aber zählt das Tauchrevier zu den besten der Welt.
Lage
Die Insel liegt rund eine Flugstunde nördlich von Cairns und 27 km vom Festland entfernt.
Hotel
Im Resort finden die Gäste einen Spa, eine Boutique, einen Pool und einen Tennisplatz. WLAN ist kostenfrei, das Signal wegen der abgeschiedenen Lage oft nur schwach. Das Ospreys Restaurant verwöhnt nicht nur mit Meeresspezialitäten die anspruchsvollen Gourmets. Schnorcheln und Katamaran-Segeln gehören zu dem großen Angebot an Wassersportmöglichkeiten.
Unterkunft
Das Resort besitzt lediglich 40 Zimmer, die sich durch ihre Bauweise ideal in die Landschaft einbetten. Alle u.a. mit Bad oder Dusche/WC, Klimaanlage, Deckenventilator, Zimmersafe, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Terrasse oder Balkon sowie Strandtüchern und Bademänteln ausgestattet.
Gartenblick-Zimmer liegen nahe zum Strand der Anchor Bay. Die größeren Gartenblick-Suiten verfügen über ein separates Wohnzimmer und haben ebenfalls Ausblick auf die Anchor Bay. Meerblick-Villas liegen auf einem Hügel, bieten mehr Privatsphäre und blicken auf den Sunset Beach. Strandseite-Suiten liegen entlang der Anchor Bay mit Blick auf das Meer, eigenem Zugang zum Strand sowie mit großzügigem Wohn-/Schlafbereich und privater Veranda mit bequemem Tagesbett.
Gartenblick-Zimmer liegen nahe zum Strand der Anchor Bay. Die größeren Gartenblick-Suiten verfügen über ein separates Wohnzimmer und haben ebenfalls Ausblick auf die Anchor Bay. Meerblick-Villas liegen auf einem Hügel, bieten mehr Privatsphäre und blicken auf den Sunset Beach. Strandseite-Suiten liegen entlang der Anchor Bay mit Blick auf das Meer, eigenem Zugang zum Strand sowie mit großzügigem Wohn-/Schlafbereich und privater Veranda mit bequemem Tagesbett.
Anreise
Flugtransfer täglich ab/bis Cairns außer am 25.12., Flugzeiten (vorbehaltlich Änderung):
ab Cairns: 11.00 Uhr und 14.00 Uhr
ab Lizard: 12.25 Uhr und 15.25 Uhr
Dauer: ca. 60 Minuten
Pro Person max. 25 kg Gepäck (darin eingeschlossen ein Handgepäckstück von max. 4 kg); vorzugsweise keine Hartschalenkoffer.
ab Cairns: 11.00 Uhr und 14.00 Uhr
ab Lizard: 12.25 Uhr und 15.25 Uhr
Dauer: ca. 60 Minuten
Pro Person max. 25 kg Gepäck (darin eingeschlossen ein Handgepäckstück von max. 4 kg); vorzugsweise keine Hartschalenkoffer.
Leistungen
Übernachtung, Vollpension, ausgewählte alkoholische und nichtalkoholische Getränke, Minibar, Nutzung nicht-motorisierter Wassersportgeräte und Dingis (kleine Boote mit Motor).
Mindestaufenthalt
2 Nächte,
3 Nächte in der Zeit 15.12.23-07.01.24 und 13.12.24-05.01.25
3 Nächte in der Zeit 15.12.23-07.01.24 und 13.12.24-05.01.25
Kinder
Ab 10 Jahren willkommen; keine Ermäßigung.
Das Resort bleibt in der Zeit 29.01.24-11.02.24 und 27.01.25-09.02.25 saisonbedingt geschlossen.
Die Umweltabgabe für den Great Barrier Reef Marine Park (AUD 8,00 zzgl. Steuern pro Person/Tag, max. AUD 24,00 zzgl. Steuern pro Person/Aufenthalt - Änderung vorbehalten) ist vor Ort zahlbar.
Die Umweltabgabe für den Great Barrier Reef Marine Park (AUD 8,00 zzgl. Steuern pro Person/Tag, max. AUD 24,00 zzgl. Steuern pro Person/Aufenthalt - Änderung vorbehalten) ist vor Ort zahlbar.
Preis pro Person in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | 4 | |
Gartenblick-Zimmer | ||||
01.12.2023 - 14.12.2023 | 1.102 | 706 | - | - |
15.12.2023 - 07.01.2024 | 1.447 | 878 | - | - |
08.01.2024 - 28.01.2024 | 1.102 | 706 | - | - |
29.01.2024 - 11.02.2024 | - | - | - | - |
12.02.2024 - 31.03.2024 | 1.102 | 706 | - | - |
01.04.2024 - 12.12.2024 | 1.496 | 748 | - | - |
13.12.2024 - 05.01.2025 | 1.857 | 929 | - | - |
06.01.2025 - 26.01.2025 | 1.496 | 748 | - | - |
27.01.2025 - 09.02.2025 | - | - | - | - |
10.02.2025 - 31.03.2025 | 1.496 | 748 | - | - |
Gartenblick-Suite | ||||
01.12.2023 - 14.12.2023 | 1.550 | 930 | 792 | 723 |
15.12.2023 - 07.01.2024 | 1.826 | 1.068 | 889 | 799 |
08.01.2024 - 28.01.2024 | 1.550 | 930 | 792 | 723 |
29.01.2024 - 11.02.2024 | - | - | - | - |
12.02.2024 - 31.03.2024 | 1.550 | 930 | 792 | 723 |
01.04.2024 - 12.12.2024 | 1.626 | 983 | 723 | 679 |
13.12.2024 - 05.01.2025 | 1.919 | 1.130 | 826 | 759 |
06.01.2025 - 26.01.2025 | 1.626 | 983 | 723 | 679 |
27.01.2025 - 09.02.2025 | - | - | - | - |
10.02.2025 - 31.03.2025 | 1.626 | 983 | 723 | 679 |
Meerblick Villa | ||||
01.12.2023 - 14.12.2023 | 1.826 | 1.068 | - | - |
15.12.2023 - 07.01.2024 | 2.066 | 1.189 | - | - |
08.01.2024 - 28.01.2024 | 1.826 | 1.068 | - | - |
29.01.2024 - 11.02.2024 | - | - | - | - |
12.02.2024 - 31.03.2024 | 1.826 | 1.068 | - | - |
01.04.2024 - 12.12.2024 | 1.919 | 1.130 | - | - |
13.12.2024 - 05.01.2025 | 2.177 | 1.259 | - | - |
06.01.2025 - 26.01.2025 | 1.919 | 1.130 | - | - |
27.01.2025 - 09.02.2025 | - | - | - | - |
10.02.2025 - 31.03.2025 | 1.919 | 1.130 | - | - |
Strandseite Suite | ||||
01.12.2023 - 14.12.2023 | 2.170 | 1.240 | 999 | - |
15.12.2023 - 07.01.2024 | 2.446 | 1.378 | 1.095 | - |
08.01.2024 - 28.01.2024 | 2.170 | 1.240 | 999 | - |
29.01.2024 - 11.02.2024 | - | - | - | - |
12.02.2024 - 31.03.2024 | 2.170 | 1.240 | 999 | - |
01.04.2024 - 12.12.2024 | 2.286 | 1.313 | 943 | - |
13.12.2024 - 05.01.2025 | 2.572 | 1.456 | 1.043 | - |
06.01.2025 - 26.01.2025 | 2.286 | 1.313 | 943 | - |
27.01.2025 - 09.02.2025 | - | - | - | - |
10.02.2025 - 31.03.2025 | 2.286 | 1.313 | 943 | - |
Pavillion | ||||
01.12.2023 - 14.12.2023 | 3.996 | 2.170 | 1.636 | - |
15.12.2023 - 07.01.2024 | 4.581 | 2.463 | 1.854 | - |
08.01.2024 - 28.01.2024 | 3.996 | 2.170 | 1.636 | - |
29.01.2024 - 11.02.2024 | - | - | - | - |
12.02.2024 - 31.03.2024 | 3.996 | 2.170 | 1.636 | - |
01.04.2024 - 12.12.2024 | 4.252 | 2.296 | 1.616 | - |
13.12.2024 - 05.01.2025 | 4.871 | 2.606 | 1.845 | - |
06.01.2025 - 26.01.2025 | 4.252 | 2.296 | 1.616 | - |
27.01.2025 - 09.02.2025 | - | - | - | - |
10.02.2025 - 31.03.2025 | 4.252 | 2.296 | 1.616 | - |
Zuschläge | |
Flug ab/bis Cairns | 795 |
© 2008 Best of Travel Group • Ostwall 30 • 47608 Geldern | www.botg.de | head.office@botg.de | AGBs | Impressum