Europcar (Zone A)
SFAR
Fahrzeuggruppe
Standard 2WD SUV
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Kia Sportage o.ä., 2WD, Automatik, Airbags, ABS, ASR, ESC, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, Tempomat, 5-türig.
Hinweis:
SFAR - Standard 2WD SUV
Preis pro Person in € bei Belegung mit Pers.
City 1 - 1 | City 2 - 3 | City 4 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 1 - 1 | Airport 2 - 3 | Airport 4 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
SFAR | ||||||||||||
01.12.2023 - 20.12.2023 | 157 | 105 | 86 | 66 | 62 | 60 | 198 | 132 | 102 | 85 | 80 | 77 |
21.12.2023 - 04.01.2024 | 185 | 124 | 106 | 87 | 81 | 74 | 229 | 153 | 129 | 107 | 99 | 95 |
05.01.2024 - 31.03.2024 | 157 | 105 | 86 | 66 | 62 | 60 | 198 | 132 | 102 | 85 | 80 | 77 |
01.04.2024 - 13.04.2024 | 160 | 107 | 88 | 68 | 63 | 61 | 201 | 134 | 104 | 86 | 82 | 79 |
14.04.2024 - 28.06.2024 | 147 | 98 | 80 | 66 | 61 | 59 | 179 | 119 | 97 | 85 | 81 | 77 |
29.06.2024 - 17.12.2024 | 160 | 107 | 88 | 68 | 63 | 61 | 201 | 134 | 104 | 86 | 82 | 79 |
18.12.2024 - 04.01.2025 | 189 | 126 | 108 | 89 | 82 | 75 | 233 | 155 | 131 | 109 | 101 | 97 |
05.01.2025 - 31.03.2025 | 160 | 107 | 88 | 68 | 63 | 61 | 201 | 134 | 104 | 86 | 82 | 79 |
Zuschläge | |
Portables Navigationssystem (nur buchbar bis 31.03.24, jedoch nicht in Western Australia) - Kosten pro Fahrzeug und Tag (max. berechnet für 10 Tage) | 5 |
© 2008 Best of Travel Group • Ostwall 30 • 47608 Geldern | www.botg.de | head.office@botg.de | AGBs | Impressum