Europcar (Zone A)
IDAR
Fahrzeuggruppe
Intermediate Car
Antriebsart
2WD
Fahrzeugbeschreibung
Kia Cerato o.ä., Automatik, Airbags, ABS, ASR, ESC, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, 5-türig.
Hinweis
IDAR - Intermediate Car
Preis pro Person in € bei Belegung mit Pers.
City 1 - 1 | City 2 - 3 | City 4 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 1 - 1 | Airport 2 - 3 | Airport 4 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
IDAR | ||||||||||||
01.12.2023 - 20.12.2023 | 126 | 84 | 71 | 61 | 58 | 54 | 156 | 104 | 86 | 78 | 73 | 70 |
21.12.2023 - 04.01.2024 | 150 | 100 | 85 | 74 | 71 | 68 | 183 | 122 | 103 | 92 | 84 | 80 |
05.01.2024 - 31.03.2024 | 126 | 84 | 71 | 61 | 58 | 54 | 156 | 104 | 86 | 78 | 73 | 70 |
01.04.2024 - 13.04.2024 | 128 | 86 | 72 | 63 | 59 | 55 | 159 | 106 | 88 | 80 | 74 | 72 |
14.04.2024 - 28.06.2024 | 118 | 79 | 66 | 61 | 56 | 53 | 143 | 96 | 82 | 76 | 73 | 71 |
29.06.2024 - 17.12.2024 | 128 | 86 | 72 | 63 | 59 | 55 | 159 | 106 | 88 | 80 | 74 | 72 |
18.12.2024 - 04.01.2025 | 153 | 102 | 87 | 76 | 72 | 69 | 186 | 124 | 105 | 93 | 85 | 82 |
05.01.2025 - 31.03.2025 | 128 | 86 | 72 | 63 | 59 | 55 | 159 | 106 | 88 | 80 | 74 | 72 |
Zuschläge | |
Portables Navigationssystem (nur buchbar bis 31.03.24, jedoch nicht in Western Australia) - Kosten pro Fahrzeug und Tag (max. berechnet für 10 Tage) | 5 |
© 2008 Best of Travel Group • Ostwall 30 • 47608 Geldern | www.botg.de | head.office@botg.de | AGBs | Impressum