Wooroonooran Regenwald
Tagestour ab/bis Cairns & Northern Beaches
Erkunden Sie den als Geheimtipp gehandelten Wooroonooran Nationalpark.
Reisetermine
täglich, 6.55 Uhr ab Northern Beaches; 7.45 Uhr ab Cairns, außer 24.-27.12., 01., 02. & 26.01., Ostern, 25.04., 02.05., 03.10.
Tourprogramm
Sie besuchen die Eubenangee Wetlands, die Josephine Falls und die Granitschlucht der Babinda Boulders. Auf der Johnstone River Bootstour beobachten Sie u.a. Krokodile und Vögel. Sie erleben den Regenwald und können ein erfrischendes Bad in einer Schlucht nehmen. Rückkehr nach Cairns um 17.30 Uhr, nach Northern Beaches um 18.00 Uhr.
Leistungen
Tour mit deutschsprechender Reiseleitung; Transfers, Mittagessen, Eintrittsgelder.
Nicht eingeschlossen
persönliche Ausgaben.
Teilnehmer
min. 1 Person.
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt 5-0 Tage 90%.
Preis pro Person in € bei Belegung mit Pers.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Privattour Montag-Freitag | ||||||
01.11.2022 - 23.12.2022 | 909 | 299 | 148 | 84 | 63 | 41 |
24.12.2022 - 27.12.2022 | - | - | - | - | - | - |
28.12.2022 - 31.12.2022 | 909 | 299 | 148 | 84 | 63 | 41 |
01.01.2023 - 02.01.2023 | - | - | - | - | - | - |
03.01.2023 - 25.01.2023 | 909 | 299 | 148 | 84 | 63 | 41 |
26.01.2023 - 26.01.2023 | - | - | - | - | - | - |
27.01.2023 - 31.03.2023 | 909 | 299 | 148 | 84 | 63 | 41 |
01.04.2023 - 06.04.2023 | 954 | 314 | 155 | 89 | 66 | 43 |
07.04.2023 - 09.04.2023 | - | - | - | - | - | - |
10.04.2023 - 24.04.2023 | 954 | 314 | 155 | 89 | 66 | 43 |
25.04.2023 - 25.04.2023 | - | - | - | - | - | - |
26.04.2023 - 01.05.2023 | 954 | 314 | 155 | 89 | 66 | 43 |
02.05.2023 - 02.05.2023 | - | - | - | - | - | - |
03.05.2023 - 02.10.2023 | 954 | 314 | 155 | 89 | 66 | 43 |
03.10.2023 - 03.10.2023 | - | - | - | - | - | - |
04.10.2023 - 23.12.2023 | 954 | 314 | 155 | 89 | 66 | 43 |
24.12.2023 - 27.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
28.12.2023 - 31.12.2023 | 954 | 314 | 155 | 89 | 66 | 43 |
01.01.2024 - 02.01.2024 | - | - | - | - | - | - |
03.01.2024 - 25.01.2024 | 954 | 314 | 155 | 89 | 66 | 43 |
26.01.2024 - 26.01.2024 | - | - | - | - | - | - |
27.01.2024 - 31.03.2024 | 954 | 314 | 155 | 89 | 66 | 43 |
Privattour Samstag-Sonntag | ||||||
01.11.2022 - 23.12.2022 | 1.045 | 344 | 170 | 97 | 72 | 47 |
24.12.2022 - 27.12.2022 | - | - | - | - | - | - |
28.12.2022 - 31.12.2022 | 1.045 | 344 | 170 | 97 | 72 | 47 |
01.01.2023 - 02.01.2023 | - | - | - | - | - | - |
03.01.2023 - 25.01.2023 | 1.045 | 344 | 170 | 97 | 72 | 47 |
26.01.2023 - 26.01.2023 | - | - | - | - | - | - |
27.01.2023 - 31.03.2023 | 1.045 | 344 | 170 | 97 | 72 | 47 |
01.04.2023 - 06.04.2023 | 1.097 | 361 | 179 | 102 | 76 | 50 |
07.04.2023 - 09.04.2023 | - | - | - | - | - | - |
10.04.2023 - 24.04.2023 | 1.097 | 361 | 179 | 102 | 76 | 50 |
25.04.2023 - 25.04.2023 | - | - | - | - | - | - |
26.04.2023 - 01.05.2023 | 1.097 | 361 | 179 | 102 | 76 | 50 |
02.05.2023 - 02.05.2023 | - | - | - | - | - | - |
03.05.2023 - 02.10.2023 | 1.097 | 361 | 179 | 102 | 76 | 50 |
03.10.2023 - 03.10.2023 | - | - | - | - | - | - |
04.10.2023 - 23.12.2023 | 1.097 | 361 | 179 | 102 | 76 | 50 |
24.12.2023 - 27.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
28.12.2023 - 31.12.2023 | 1.097 | 361 | 179 | 102 | 76 | 50 |
01.01.2024 - 02.01.2024 | - | - | - | - | - | - |
03.01.2024 - 25.01.2024 | 1.097 | 361 | 179 | 102 | 76 | 50 |
26.01.2024 - 26.01.2024 | - | - | - | - | - | - |
27.01.2024 - 31.03.2024 | 1.097 | 361 | 179 | 102 | 76 | 50 |
Zuschläge | |
Einzelreisender Saisonzuschlag 15.-18.04., 25.04., 02.05., 03.10., 24.-27.12., 01.-02.01., 26.01. | 214 |
Zwei Personen Saisonzuschlag 15.-18.04., 25.04., 02.05., 03.10., 24.-27.12., 01.-02.01., 26.01. | 273 |
Drei Personen Saisonzuschlag 15.-18.04., 25.04., 02.05., 03.10., 24.-27.12., 01.-02.01., 26.01. | 313 |
Vier Personen Saisonzuschlag 15.-18.04., 25.04., 02.05., 03.10., 24.-27.12., 01.-02.01., 26.01. | 317 |
Fünf Personen Saisonzuschlag 15.-18.04., 25.04., 02.05., 03.10., 24.-27.12., 01.-02.01., 26.01. | 367 |
Sechs Personen Saisonzuschlag 15.-18.04., 25.04., 02.05., 03.10., 24.-27.12., 01.-02.01., 26.01. | 341 |
© 2008 Best of Travel Group • Ostwall 30 • 47608 Geldern | www.botg.de | head.office@botg.de | AGBs | Impressum