Europcar (Zone A)
FFAM
Fahrzeuggruppe
Full Size 4WD
Antriebsart
4WD
Fahrzeugbeschreibung
Mitsubishi Pajero o.ä., Allradantrieb, Automatik, Turbo Diesel, Airbags, ABS, ESC, Klimaanlage, Radio/CD/MP3, Bluetooth, Zentralverriegelung, Tempomat, 5-türig.
Hinweis
FFAM - Large 4WD
Preis pro Person in € bei Belegung mit Pers.
City 1 - 1 | City 2 - 3 | City 4 - 6 | City 7 - 13 | City 14 - 20 | City 21 + | Airport 1 - 1 | Airport 2 - 3 | Airport 4 - 6 | Airport 7 - 13 | Airport 14 - 20 | Airport 21 + | |
FFAM | ||||||||||||
01.12.2022 - 15.12.2022 | 262 | 174 | 142 | 119 | 109 | 104 | 288 | 192 | 159 | 130 | 120 | 114 |
16.12.2022 - 03.01.2023 | 296 | 198 | 169 | 148 | 131 | 126 | 325 | 217 | 185 | 162 | 144 | 136 |
04.01.2023 - 31.03.2023 | 262 | 174 | 142 | 119 | 109 | 104 | 288 | 192 | 159 | 130 | 120 | 114 |
01.04.2023 - 25.04.2023 | 294 | 196 | 159 | 134 | 123 | 117 | 324 | 216 | 179 | 147 | 135 | 128 |
26.04.2023 - 22.06.2023 | 267 | 178 | 147 | 126 | 118 | 114 | 292 | 195 | 158 | 137 | 129 | 125 |
23.06.2023 - 20.12.2023 | 294 | 196 | 159 | 134 | 123 | 117 | 324 | 216 | 179 | 147 | 135 | 128 |
21.12.2023 - 04.01.2024 | 334 | 222 | 190 | 167 | 148 | 142 | 366 | 244 | 208 | 183 | 163 | 153 |
05.01.2024 - 31.03.2024 | 294 | 196 | 159 | 134 | 123 | 117 | 324 | 216 | 179 | 147 | 135 | 128 |
Zuschläge | |
Portables Navigationssystem (nicht buchbar in Western Australia) - Kosten pro Fahrzeug und Tag (max. berechnet für 10 Tage) | 6 |
© 2019 Best of Travel Group • Ostwall 30 • 47608 Geldern | www.botg.de | gtd@botg.de | AGBs | Impressum